Description
| Processor | Intel Core i9-12900HK (24M Cache, 3.80 GHz, up to 5.00 GHz) |
| Display | 15.6″ UHD (3840×2160), 120Hz, IPS-Level |
| Memory | 32GB (16GBx2) 4800MHz DDR5 RAM |
| Storage | 2TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 Up to 1505MHz Boost Clock, 150W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. Max. 195W CPU-GPU Power with MSI OverBoost Technology. |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Battery | 4-Cell, 99.9 Battery (Whr) |
| Adapter | 280W adapter |
| Audio | 2x 2W Speaker |
| Keyboard | Per-Key RGB Backlight Keyboard |
| WebCam | FHD type (30fps@1080p) |
| Card Reader | 1x SD Express Card Reader |
| LAN | Killer Gb LAN (Up to 2.5G) |
| Wi-Fi | Intel Killer AX Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| USB (s) | 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4) 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-A USB3.2 Gen2 |
| HDMI | 1x (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) HDMI |
| VGA | 1x Mini-DisplayPort |
| Audio Jack Combo | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| Extra M.2 Slot | Yes |
| Supported SSD Type | NVMe PCIe Gen4 |
| Dimensions (W x D x H) | 358 x 267 x 23.4 mm |
| Weight | 2.38kg |
| Color(s) | Titanium Blue |









